Categorias e Lotes
Garanta sua vaga!
| Categorias de Inscritos | até 31/07/2025 | até 10/05/2026 | até 10/08/2026 | no Local |
|---|---|---|---|---|
| Profissional – Sócio SBP | R$ 700,00 | R$ 850,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.750,00 |
| Profissional – Sócio de Sociedade congêneres | R$ 770,00 | R$ 935,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.750,00 |
| Profissional – Não sócio | R$ 1.050,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.750,00 |
| Estudante de Pós-Graduação – Sócio SBP | R$ 525,00 | R$ 637,50 | R$ 750,00 | R$ 1.450,00 |
| Estudante de Pós-Graduação – Sócio de Sociedade congêneres | R$ 577,50 | R$ 701,25 | R$ 825,00 | R$ 1.450,00 |
| Estudante de Pós-Graduação – Não sócio | R$ 787,50 | R$ 965,25 | R$ 1.125,00 | R$ 1.450,00 |
| Estudante de Graduação – Sócio SBP | R$ 385,00 | R$ 467,50 | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Estudante de Graduação – Sócio de Sociedade congêneres | R$ 385,00 | R$ 467,50 | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Estudante de Graduação – Não sócio | R$ 525,00 | R$ 637,50 | R$ 750,00 | R$ 950,00 |
| Professores de ed. básica – Sócio SBP | R$ 385,00 | R$ 467,50 | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Professores de ed. básica – Sócio de Sociedade congêneres | R$ 385,00 | R$ 467,50 | R$ 550,00 | R$ 950,00 |
| Professores de ed. básica – Não sócio | R$ 446,25 | R$ 637,50 | R$ 750,00 | R$ 950,00 |
| Acompanhantes* – Sócio SBP / Sociedade Congêneres | R$ 89,25 | R$ 127,50 | R$ 150,00 | – |
| Acompanhantes* – Não sócio | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | – |
| Cursos pré-congresso* exclusivo para inscritos no congresso | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Inscreva-se agora!
Para regras de inscrição e comprovantes por categoria, consulte a página Regras de Inscrições .